老人ホームを探し始めると、「住宅型」「介護付き」「健康型」「サ高住」「グループホーム」と多くの選択肢が出てきて、どれが家族に合うのか迷われる方が多いです。このページでは、特に混同されやすい住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームの違いと、医療依存度・介護度別の選び方を医療法人の視点で解説します。
市川市の有料老人ホームをお探しの方が施設選びで失敗しないための基礎知識として、ぜひご活用ください。
| タイプ | 介護サービス | 主な対象 |
|---|---|---|
| 住宅型 | 外部サービス(訪問介護・訪問看護)を契約 | 自立〜要介護5まで幅広く |
| 介護付き | 施設内スタッフが提供(特定施設入居者生活介護) | 主に要介護1以上 |
| 健康型 | 原則なし | 自立した方 |
※ 健康型は要介護になると退去が必要なため、近年は数が減少しています。
| 比較項目 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|---|
| 介護スタッフ | 施設常駐は最低限 訪問介護を契約利用 | 施設に介護スタッフが常駐 |
| 介護費用 | 使ったサービス分(区分支給限度額の範囲内) | 定額(要介護度別) |
| 医療連携 | 外部の医療機関と連携 (施設による) | 医療面は外部医療機関連携 |
| レクリエーション | 少なめ(外部利用が中心) | 施設内で多彩 |
| 自由度 | 高い(生活ペースを保ちやすい) | 施設のスケジュール中心 |
| 外出・外泊 | 比較的自由 | 事前申請が必要なことが多い |
| 入居金相場 | 0〜数百万円 | 0〜数千万円 |
| 月額相場 | 13〜25万円 | 15〜30万円 |
| 向いている方 | 必要な介護量が変動する方 自分のペースを保ちたい方 医療依存度が高い方 | 常時介護が必要な方 レクが好きな方 定額の安心感を重視する方 |
| 介護度・状態 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 自立〜要支援 | 住宅型/健康型 | 必要な分だけサービスを使え、コストを抑えやすい |
| 要介護1〜2 | 住宅型/介護付き | 状態と希望次第。生活ペース重視なら住宅型 |
| 要介護3〜5 | 介護付き/医療型住宅型 | 常時介護が必要。医療依存度が高いなら医療連携の強い住宅型 |
| 胃ろう・在宅酸素 | 医療連携の強い住宅型 | 多くの介護付きで対応不可。医師連携必須 |
| ガン末期・看取り | 在宅緩和ケア充実診療所と連携した住宅型 | 緩和ケア・看取り対応の体制が必須 |
| 認知症(重度) | 介護付き/グループホーム | 認知症対応の専門スタッフが手厚い |
市川市の有料老人ホーム「我が家中国分」は、あえて住宅型有料老人ホームとして運営しています。介護付きにしないのには理由があります。
介護付きが適さないわけではありません。ただ、医療法人運営の強みを最大化するには「住宅型+医療連携」が最適だと考えています。
これらを面談時にしっかり確認することで、「入居後にこんなはずじゃなかった」を防げます。我が家中国分の見学・面談時にも、遠慮なくこれらの質問をしてください。